在典型操作下,顆粒通過(guò)等速入口取樣。這使得儀器能夠按計(jì)數(shù)大小將粒子分類到4000+個(gè)通道中。數(shù)據(jù)不斷地更新到計(jì)算機(jī)上。如果不使用該軟件,MCA仍能采集和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。
參數(shù)接口 | ||||||
顯示器 | 640 x 480觸摸屏顯示0.3μm-10μm,4096個(gè)通道 | |||||
性能 | 0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、3.0、5.0和10.0μm | |||||
粒度范圍 | 每立方英尺0–9000000粒(300000粒/L) | |||||
濃度范圍 | 校準(zhǔn)氣溶膠±10% | |||||
精度靈敏度 | 0.3微米 | |||||
流速 | 1升/分鐘 | |||||
時(shí)間設(shè)置 | 用戶可設(shè)置:1分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)1 LPM | |||||
光源功率 | 激光二極管,100毫瓦,785納米 | |||||
交流適配器 | 14.8 V鋰離子獨(dú)立電池組–可連續(xù)使用9小時(shí)7分鐘。完全充電約3小時(shí)。 | |||||
鋰離子充電器,100–240 VAC至16.8 VDC@1.8 A USB, | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232或RS-485,USB | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | 符合ISO 21501-4。ISO 9001生產(chǎn)設(shè)施。 | |||||
重量 | 8磅10盎司(3.91千克) | |||||
尺寸 | H8.75*W6.75*D8.5(英寸) (22.2cm*17.1cm*21.5cm) | |||||
工作溫度儲(chǔ)存溫度 | 0°至+40°C-20°至+50°C |
工作場(chǎng)所監(jiān)控
室內(nèi)空氣質(zhì)量
氣溶膠研究
測(cè)試過(guò)濾材料
受控環(huán)境
質(zhì)量控制
深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶源路與碧灣路
交匯處碧灣大廈1210室
0755-27791460